Shantui SP90Y 크롤러 파이프레이어, 90톤 용량 및 257kw 출력, 파이프라인 건설 프로젝트용
제품 특징
하부 주행 장치
• 기계 중심 중량 개선, 견고하게 연결된 프레임, 트랙 롤러 프레임 연장 및 트랙 슈 폭 확대(연장된 반축 및 기어 허브)로 지면에 더 많은 트랙이 닿아 하부 주행 장치의 안정성을 보장합니다.
운전자 인터페이스
• 전자 모니터, 중앙 집중식 모니터링 및 자동 경보가 장착된 고급 메카트로닉 시스템.
• 토크 리미터가 설치되어 붐의 각도 및 진폭, 붐의 리프팅 높이 및 무게를 정확하게 표시합니다. 과부하 시 경보를 울리고 움직임을 제한할 수 있습니다.
• 비상 시 전복 사고를 방지하기 위해 안전 잠금 장치와 빠른 해제 버튼이 장착되어 있습니다.
제품 매개변수
| 모델 | SP25Y | SP45Y | SP70Y | SP90Y | |
| 엔진 | WD10G178E25 | NT855-C280S10 | NTA855-C360S10 | NTA855-C360S10 | |
| 배출가스 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 | |
| 정격 회전수 | 1850 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | |
| 총 출력 | 131kw | 179kw | 257kw | 257kw | |
| 정격 출력 | 120kw | 169kw | 235kw | 235kw | |
| 실린더 수-보어 × 스트로크 | 6-126mm*130mm | 6-139.7mm*152.4mm | 6-139.7mm*152.4mm | 6-139.7mm*152.4mm | |
| 배기량 | 9.726L | 14L | 14L | 14L | |
| 최대 토크 | 765N.m@1100-1200 rpm | 1036N.m@1400 rpm | 1440N.m@1400 rpm | 1440N.m@1400 rpm | |
| 냉각 시스템 | 기계식 팬 | ||||
| 구동 시스템 | |||||
| 구동 시스템 | SHANTUI 제조, 높은 작업 효율성, 낮은 고장률; 토크플로우 변속기, 전진 3단, 후진 3단. |
||||
| 전진, km/h | 1 | 0 - 3,29 | 0 - 3,8 | 0 - 3,6 | 0 - 3,6 |
| 2 | 0 - 5,82 | 0 - 6,8 | 0 - 6,6 | 0 - 6,6 | |
| 3 | 0 - 9,63 | 0 - 11,8 | 0 - 11,5 | 0 - 11,5 | |
| 후진, km/h | 1 | 0 - 4,28 | 0 - 4,9 | 0 - 4,4 | 0 - 4,4 |
| 2 | 0 - 7,59 | 0 - 8,5 | 0 - 7,8 | 0 - 7,8 | |
| 3 | 0 - 12,53 | 0 - 14,3 | 0 - 13,53 | 0 - 13,53 | |
| 토크 컨버터 | 3요소, 단단, 1상 | ||||
| 변속기 | 유압 작동식 유성 기어 및 토크플로우 변속기, 강제 윤활 | ||||
| 베벨 기어 샤프트 | 나선형 베벨 기어, 단단 감속, 비산 윤활 | ||||
| 조향 클러치 | 습식 다판, 디스크 스프링 로드, 유압 작동식, 수동 조작, 조향 브레이크와 연동. | ||||
| 브레이크 | 습식, 수축 밴드, 유압 부스터가 있는 발 작동식 | ||||
| 종감속기 | 스퍼 기어, 이중 감속, 비산 윤활 | ||||
| 섀시 시스템 | |||||
| 트랙 슈 타입 | 단일 그라우저 | 단일 그라우저 | 단일 그라우저 | 단일 그라우저 | |
| 트랙 게이지 | 2050mm | 2250mm | 2380mm | 2490mm | |
| 트랙 슈 폭 | 560/610 mm | 610/660 mm | 760 mm | 860 mm | |
| 경사도 | 20° | 20° | 20° | 20° | |
| 지면 간격 | 400mm | 405mm | 500mm | 500mm | |
| 트랙 슈 개수 | 39개/단면 | 40개/단면 | 45개/단면 | 45개/단면 | |
| 지면 압력 (표준 구성) |
70kpa | 86kpa | 89kpa | 91kpa | |
| 캐리어 롤러 개수 | 2개/단면 | 2개/단면 | 2개/단면 | 2개/단면 | |
| 트랙 롤러 개수 | 7개/단면 | 7개/단면 | 9개/단면 | 9개/단면 | |
| 피치 | 203mm | 216mm | 228mm | 228mm | |
| 용량 | |||||
| 연료 용량 | 300L | 440L | 600L | 640L | |
| 냉각수 용량 | 62.8L | 79L | 121L | 121L | |
| 엔진 오일 용량 | 45L | - | 47L | 47L | |
| 유압 오일 탱크 | 148L | 180L | 400L | 400L | |
| 변속기 | 122L | 122L | 185L | 185L | |
| 종감속기 | 23L/단면 | 51L/단면 | 55L/단면 | 55L/단면 | |
| 작업 중량 | |||||
| 작업 중량 (표준) | 23800kg | 34000kg | 50000kg | 59500kg | |
| 치수 | SP25Y | SP45Y | SP70Y | SP90Y | |
| 기계 길이 | A | 4130mm | 4760mm | 5650mm | 5650mm |
| 지면 접촉 길이 | B | 2635mm | 3050mm | 3620mm | 3620mm |
| 기계 높이 | C | 3050mm | 3300mm | 3600mm | 3600mm |
| 카운터웨이트 높이 | D | 2680mm | 2750mm | 2900mm | 2900mm |
| 최대 기계 높이 (붐 포함) | E | 6040mm | 7100mm | 8200mm | 9500mm |
| 최대 폭 (카운터웨이트 펼침) | F | 5010mm | 5330mm | 5900mm | 6150mm |
| 최소 폭 (카운터웨이트 접힘) | G | 3360mm | 3690mm | 3800mm | 4125mm |
| 트랙 폭 | H | 2610mm | 2860mm | 3140mm | 3350mm |
| 트랙 게이지 | I | 2050mm | 2250mm | 2380mm | 2490mm |
| 최소 붐 스윙 각폭 | J | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm |
| 최대 붐 스윙 각폭 | K | 5830mm | 6650mm | 7600mm | 8900mm |
| 최대 리프팅 높이 | L | 4150mm | 5250mm | 6000mm | 7000mm |
| 붐 길이 | M | 5500mm | 6500mm | 7300mm | 8600mm |
| 호이스트 장비 | |||||
| 최대 리프트 용량 | 25T | 45T | 70T | 90T | |
| 아웃리치 반경 | 1.22m-5.5m | 1.22m-6.5m | 1.22m-7.3m | 1.22m-8.6m | |
| 훅 속도 | 0-12 m/min | 0-6 m/min | 0-6 m/min | 0-6.8 m/min | |
| 카운터웨이트 | 4*830kg | 2*1900kg | 4*2000kg | 12*910kg | |
| 유압 압력 | 18MPa | 18MPa | 20MPa | 21MPa | |
| 와이어 로프 직경 | 18mm | 20mm | 20mm | 22mm | |
| 와이어 로프 길이 | 60m | 90m | 95m | 95m | |
사진 쇼
![]()
![]()
![]()