제품 매개 변수
| 이름 | 항목 | 스펙트럼 | ||
| 전체 기계 | 순중량 | 5800kg | ||
| 전체 크기 | 6380*2470*2820mm ((3630mm) | |||
| 전송 | 완전 수압 | |||
| 4WD | ||||
| 브레이크 | 에어 브레이크 | |||
| 차체 | 오프로드 | |||
| 휠베이스 | 2600mm | |||
| 로더 버킷 | 용량 | 00.3cm | ||
| 통제 | 수압기 | |||
| 기울기 각 | 30% | |||
| 속도 | 고속 | 0~25km/h | ||
| 저속 | 0-9km/h | |||
| 회전 반지름 | 3.3m/r | |||
| 타이어 모델 | 16/70-20 | |||
| 엔진 | 종류 | 유네이 | ||
| 가등급 전력/RPM | 76KW/2400RPM | |||
| 최대 토크/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
| 실린더 | 4 | |||
| 시작점 | 전기 | |||
| 냉각 방식 | 물 냉각 | |||
|
최대 드럼
|
전체 용량 | 3.5cm | ||
| 드럼 작업 능력 | 2.5cm | |||
| 뱅크 각 | 16° | |||
| 자기 회전 각도 | 240° | |||
| 회전 속도 | 21R/min | |||
| 낙하산 | 스윙 각도 | ≥ 60° | ||
| 각도 조절 | 수압기 | |||
| 크기 | 110cm | |||
| 로더 | 무게 모델 | 컴퓨터 제어 | ||
| 콘크리트 표준 | C15.C20.C25.C30 | |||
| 정확성 | 시멘트 | ≤±2%/시간 | ||
| 상대적 오류 | ≤±3%/시간 | |||
| 물 | ≤±1%/시간 | |||
| 첨가물 | ≤±1%/시간 | |||
| 첨가물 | ≤±2%/시간 | |||
| 로더 컨트롤 | 수압 제어 4 차원 스틱 | |||
제품 사진
![]()
![]()
![]()