XCMG 신 6x6 광산 관절 덤프 트럭 40톤 광산 트럭 XDA40
제품 매개 변수
| 항목 | 단위 | 매개 변수 | ||
| 차원 | 전체 길이가 | mm | 10690 | |
| 전체 폭 | mm | 3370 | ||
| 전체 키 | mm | 3793 | ||
| 휠베이스 앞중간에 | mm | 4450 | ||
| 휠베이스 중후부 | mm | 1940 | ||
| 타이어 중부 거리 | 앞면 | mm | 2600 | |
| 중부 및 후부 | mm | 2600 | ||
| 무게 | 전체 무게 | 1kg | 73000 | |
| 유해물 | 1kg | 39000 | ||
| 무게를 줄이세요 | 1kg | 34000 | ||
| 무게 분포 | 배하 | 앞면 | 1kg | 17000 (50%) |
| 중부 및 후부 | 1kg | 17000 (50%) | ||
| 충전 | 앞면 | 1kg | 21600 (29.6%) | |
| 중부 및 후부 | 1kg | 51400 (70.4%) | ||
| 파워트레인 | 엔진 | / | 벤츠 OM502 | |
| 등급 전력 | kW/HP/rpm | 350/1800 | ||
| 최대 토크 | Nm/rpm | 2300/1300 | ||
| 드라이브 | / | 6x6 | ||
| 타이어 | / | 29.5R25 | ||
| 운전 성능 | 최대 속도 | km/h | 60 | |
| 분 회전 마감 | mm | 8865 | ||
| 최대 등급 능력 | % | 45 | ||
| 최대 스티어링 각도 | ° | ±45 | ||
| 최소 지평 | mm | 565 | ||
| 작업 매개 변수 | 로딩 높이 | mm | 3180 | |
| 들어올리는 시간 | s | 12 | ||
| 호스팅 앵글 | ° | 70 | ||
| 서비스 능력 | 연료 | L | 550 | |
| 수압유 | L | 300 | ||
| 엔진 오일 | L | 60 | ||
| 냉각 시스템 | L | 240 | ||
| 엑셀-륜구동 오일 (각) | L | 11.5 | ||
| 축차차 (각) | L | 33 | ||
사진 쇼
![]()
![]()
![]()
![]()